
Average work score
1Based
Esta puntuación refleja los proyectos analizados, no las creencias personales del actor.
Jun Fukuyama
ActorBorn Fukuyama, Hiroshima, Japan29 credits
Average work score
1Based
Esta puntuación refleja los proyectos analizados, no las creencias personales del actor.
We rate the works, not the person. Woke Scores describe themes in movies and shows featuring Jun Fukuyama. They do not label this actor as “woke” or represent their personal beliefs.
Jun Fukuyama is a Japanese voice actor and singer.
Career Woke Trend
| Date | Average score out of 10 | Titles analyzed |
|---|---|---|
| 2002-07-01 | 0 | 1 |
| 2004-07-01 | 1 | 2 |
| 2006-07-01 | 1.5 | 2 |
| 2008-07-01 | 1 | 3 |
| 2009-07-01 | 0.5 | 2 |
| 2012-07-01 | 0 | 1 |
| 2013-07-01 | 0 | 1 |
| 2014-07-01 | 0 | 1 |
| 2015-07-01 | 2 | 2 |
| 2016-07-01 | 2 | 2 |
| 2017-07-01 | 1.5 | 2 |
| 2018-07-01 | 1.5 | 2 |
| 2019-07-01 | 1 | 1 |
| 2021-07-01 | 1 | 1 |
| 2024-07-01 | 1 | 1 |
| 2026-07-01 | 0.8 | 5 |




























